Kahve Tadım Deneyimlerim
- Burada espresso şeklinde deneyimlediğim çekirdek kahvelere çeşitli puanlar verdim. Puan aralığım en kötü 1, en iyi 10 şeklindedir.
- Buraya not aldığım tüm kahvelerin başkaları tarafından da bulunabilmeleri için tüm bilgilerini yazdım; bölge/çiftlik ve bölge adlı ayrı sütunlar olması, bazı kahvelerin doğrudan bölge ismiyle bazılarının çiftlik ismiyle adlandırılmasından kaynaklı karışıklıkları engellemek için.
- Espresso/Americano şeklinde kahve tükettiğim için açık kavrum kahvelerin tat puanının daha yüksek olduğu görülebilir. Krema yoğunluğu da espresso makinesinde 9 Bar basınçla 14-16 gram arası kahve çekilerek alınan sonuçlara göredir.
- Espresso ile tattığım çoğu kahveyi french press ile de içmeyi deneyimledim işyerimde. Kahve işyerinde içiliyorsa kahvedir, puandan bağımsız hepsi yeterince güzeldir.
- Espresso makinesi ile alınan tat çeşitliliği elbette french press/filtre makinesi ile alınamaz dolayısıyla bu listedeki puanlamalar öncelikle espresso; sonra moka pot ve aero press tarzı basınçlı demleyiciler için geçerli kabul edilmelidir.
| Ülke | Bölge/Çiftlik | Bölge | Kahve Cinsi | Kahve Adı | Kavrum | Krema Yoğunluğu (1-10) | Tat Puanı (1-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezilya | Alta Mogiana | Arabica | Anaerobic Speciality | City | 5 | 5 | |
| Brezilya | Mantiqueira | Capadocia | Arabica | Arara | City | 8 | 7 |
| Brezilya | Sulde Minas | Santos | Arabica | Fine Cup | Açık | 6 | 7 |
| Brezilya | Sulde Minas | Santos | Arabica | Fine Cup | City Plus | 5 | 5 |
| Brezilya | Santa Rosa | Güney Minas Bölgesi | Arabica | Yellow Bourbon Rum Barrel | Açık | 3 | 6 |
| Brezilya | Alta Mogiana | Sabia | Arabica | Speciality | City | 3 | 5 |
| Brezilya | Mantiqueira | Arabica | Yellow Catuai | City | 5 | 5 | |
| Brezilya | Alta Mogiana | Beija | Arabica | Flor Speciality | City | 4 | 4 |
| Costa Rica | Tarrazu | Arabica | Açık | 7 | 9 | ||
| Etiyopya | Djimmah | Arabica | City Plus | 7 | 7 | ||
| Etiyopya | Djimmah | Arabica | Açık | 6 | 7 | ||
| Etiyopya | Chere Hoila | Sidamo | Arabica | Gr4 | Full City | 4 | 5 |
| Etiyopya | idido | Yirgacheffe | Arabica | Gr2 | Full City | 6 | 5 |
| Etiyopya | idido | Yirgacheffe | Arabica | Gr2 | Açık | 3 | 6 |
| Etiyopya | Limu | Limu | Arabica | City | 4 | 5 | |
| Endonezya | Sumatra | Mandheling | Açık | 8 | 9 | ||
| Endonezya | Sumatra | Mandheling | Full City | 8 | 8 | ||
| Endonezya | Sumatra | Gayo | Gr1 | Full City | 8 | 7 | |
| Guetamala | Chimaltenogo | Arabica | Red Caturro | City | 5 | 6 | |
| Guetamala | Antigua | Arabica | Pastoral | Açık | 4 | 6 | |
| Guetamala | Antigua | Arabica | Pastoral | City | 5 | 5 | |
| Guetamala | Chimaltenogo | Arabica | Anaerobic | ||||
| Guetamala | Chimaltenogo | Arabica | Nitro Lactic | ||||
| Guetamala | Atitlan | Arabica | City | 5 | 5 | ||
| Guetamala | Standart | Arabica | Full City | 7 | 6 | ||
| Honduras | Marcala | Arabica | City | 7 | 7 | ||
| Honduras | Santa Rosa | Arabica | SHG EP | Açık | 8 | 7 | |
| Honduras | La Valentina | Arabica | Red Honey | Açık | 3 | 4 | |
| Honduras | El Jardin | Arabica | Açık | ||||
| Honduras | Montecillos | El Jardin | Arabica | Anaerobic Natural | Açık | 4 | 5 |
| Honduras | Montecillos | Montecristo | Arabica | Anaerobic Natural | City | 5 | 5 |
| Costa Rica | Tarrazu | Arabica | AA Top | City | 6 | 6 | |
| Kenya | Nyeri Hill Farm | Nyeri | Arabica | AA Top | City | 6 | 6 |
| Kolombiya | Medellin | *** | Arabica | Supremo | Açık | 6 | 8 |
| Kolombiya | Medellin | *** | Arabica | Supremo | Full City | 8 | 5 |
| Kolombiya | Monte Blanco | Huila/San Adolfo | Arabica | Citrilus Nectar | Açık | 6 | 6 |
| Kolombiya | Monte Blanco | Huila/San Adolfo | Arabica | Geisha | Açık | 5 | 5 |
| Kolombiya | Las Flores | Huila/Brusellas | Arabica | Red Bournon | City | 3 | 7 |
| Kolombiya | Caturra Chiroso | Arabica | La Reserva | Açık | 6 | 5 | |
| Kolombiya | Monte Blanco | Huila/San Adolfo | Arabica | Sidra Borbun La loma | Açık | 3 | 5 |
| Mexico | Finca Monte | Arabica | Azul Arabica | City | 7 | 6 | |
| Nikaragua | Arabica | SHP EP AAA | City | 9 | 8 | ||
| Panama | Los Naranjos/ Boquete | Los Naranjos | Arabica | City | 7 | 7 | |
| Papua Yeni Gine | Sigri | Arabica | Estate A | City | 6 | 5 | |
| Peru | Arabica | Ecoforest | Full City | 6 | 4 | ||
| Ruanda | Arabica | Semi-washed | City | 6 | 6 | ||
| Tanzanya | Tanzanya | Arabica | Açık | 6 | 6 |

